応募職種 | サービスエンジニア(メンテナンス職) 事務職 |
採用予定人数 | サービスエンジニア(1名) 事務職(1名) |
応募書類 | 履歴書・成績証明書・卒業見込証明書 |
選考方法 | 面接・適性検査 |
採用実績 | 2025年 1名 2024年 2名 2023年 2名 |
勤務時間 | 8:15~17:15 |
初任給 | 【新卒】 大学卒 サービスエンジニア 200,000円 大学卒 事務職 195,000円 高校卒 サービスエンジニア 190,000円 高校卒 事務職 185,000円 【中途】 ※前職の給与を考慮したうえで決定します。ご相談ください! |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
休日・休暇 | 年間休日115日~ 第2・3・4・5土曜、日曜日、祝日 |
手当・残業代 | ■残業手当あり ■深夜手当あり ■皆勤手当:10,000円 ■住宅手当:10,000円 ■役職手当:5,000円~ ■家族手当:5,000円~ ■資格手当:5,000円~ |
福利厚生 | ◆社会保険完備 ◆退職金制度 ◆健康診断完備 ◆表彰制度 ◆休日出勤割増賃金 ◆再雇用制度 ◆社員登用制度(1名紹介につき20万円) ◆社内イベント(年1回社員旅行など) ◆作業着貸与 ◆作業車貸与 ◆マイカー通勤OK ◆交通費一部支給 ┗上限20,000円/月 ◆資格支援制度あり ┗管工事施工管理技士、電気工事士など ◆社内禁煙 ◆転勤なし |
採用の流れ
